Яндекс Такси в Атырау
Яндекс Такси – самый удобный сервис такси в Атырау (Казахстан). Основное преимущество – низкая цена поездки даже на дальние расстояния, стоимость просто рассчитать онлайн. Такси легко заказать благодаря мобильному приложению, сайту, либо позвонив диспетчеру по номеру телефона.
Приблизительное время подачи автомобиля не превышает 7 минут после вызова. Сервис удобен и тем, что клиент может оплатить поездку, как наличными, так и банковской картой. Яндекс Такси создано для комфортного передвижения по городу.
Вы можете бесплатно скачать мобильное приложение Яндекс Такси (Яндекс Go) по ссылкам ниже. Доступно для устройств на базе операционных систем Android и iOS (IPhone, IPad).
Тарифы
В городе Атырау действуют только тарифы Эконом, Комфорт, Комфорт+, Доставка, Курьер.
Эконом
Минимальная стоимость (включено 3 мин и 1 км) | не более 300 ₸ |
Бесплатное ожидание | 3 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 40 ₸/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 40 ₸/км, 20 ₸/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 100 ₸/км, 20 ₸/мин |
Ожидание в пути | не более 20 ₸/мин |
Тип автомобиля | Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus, Renault Fluence |
Мест в машине | 4 |
Багаж | 2 |
Комфорт
Минимальная стоимость (включено 3 мин и 1 км) | не более 375 ₸ |
Бесплатное ожидание | 3 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 40 ₸/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 50 ₸/км, 25 ₸/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 120 ₸/км, 25 ₸/мин |
Ожидание в пути | не более 40 ₸/мин |
Тип автомобиля | Skoda Octavia, Ford Galaxy, Hyndai i40 и другие |
Мест в машине | 4 |
Багаж | 2 |
Комфорт+
Минимальная стоимость (включено 3 мин и 1 км) | не более 480 ₸ |
Бесплатное ожидание | 3 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 50 ₸/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 64 ₸/км, 32 ₸/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 150 ₸/км, 32 ₸/мин |
Ожидание в пути | не более 50 ₸/мин |
Тип автомобиля | Skoda Octavia, Ford Galaxy, Hyndai i40 и другие |
Мест в машине | 4 |
Багаж | 2 |
Доставка
Минимальная стоимость (включено 4 мин и 2,5 км) | не более 380 ₸ |
Бесплатное ожидание | 10 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 40 ₸/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 40 ₸/км, 15 ₸/мин |
Стоимость поездки за пределами города | не более 110 ₸/км, 10 ₸/мин |
Ожидание в пути | не более 0 ₸ |
От двери до двери | не более 280 ₸ |
Курьер
Минимальная стоимость (включено 1,5 км) | не более 390 ₸ |
Бесплатное ожидание | 10 мин |
Платное ожидание (не включено в минимальную цену) | не более 40 ₸/мин |
Стоимость поездки по городу | не более 72 ₸/км |
Стоимость поездки за пределами города | не более 125 ₸/км |
Ожидание в пути | не более 0 ₸ |
От двери до двери | не более 100 ₸ |
Тарифы служб такси могут отличаться. Указана максимальная стоимость услуг без учета коэффициента «Горячие часы».
Трансферы
Из аэропорта
Аэропорт — Город | не более 1100 ₸ |
Бесплатное ожидание | не более 15 мин |
Платное ожидание | не более 20 ₸/мин |
Ожидание в пути | не более 20 ₸ |
В аэропорт
Город — Аэропорт | не более 1100 ₸ |
Бесплатное ожидание | не более 15 мин |
Платное ожидание | не более 20 ₸/мин |
Ожидание в пути | не более 20 ₸ |
Промокод на скидку
Установите официальное приложение Яндекс такси и сэкономьте. Скидка на первую поездку при оплате картой.
YATAXI14
Больше промокодовАдрес офиса
Казахстан, Атырау, Севастопольская ул., 1В
Официальные партнеры в городе Атырау
- Vezunchik, 050005, Казахстан, г. Алматы, ул. Брусиловского, 54/7, № 1956795621
- iTaxi Atyrau, 041626, Казахстан, г. Алматы, ул. Толе Би 2,№ 1956795651
- Saad Nur, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Нажимеденова 10/3,№ 1956795565
- LLP «TiFa» Атырау, 010000, Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Женис, дом 75/2, № 1956795666
Полный список таксопарков-партнеров Яндекса можно найти здесь.
Не забудьте оставить свой отзыв о работе компании или конкретного водителя.
Поделиться и сохранить ↓